(၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ )အတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကာလတိုသင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းအကြိမ် အရေအတွက် | သင်တန်းဆင်း ဉီးရေ | ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း |
၁။ | Automobile Maintenance Skill Training | ၄ကြိမ် | ၅၉ | |
၂။ | Applied Electronic and Electrical Skill Training | ၂ကြိမ် | ၃၀ | |
၃။ | Basic Computer Training | ၄ကြိမ် | ၈၈ | ခရိုင်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန(ပြင်ဉီးလွင်) |
၄။ | AUTO CAD သင်တန်း 2D | ၇ကြိမ် | ၁၀၈ | |
၅။ | AUTO CAD သင်တန်း 3D | ၁ကြိမ် | ၁၂ | |
၆။ | Air-Condition Installation and Maintenance Training | ၄ကြိမ် | ၄၉ | |
၇။ | Basic Computer Training | ၉ကြိမ် | ၁၉၅ | |
၈။ | လျှပ်စစ်အန္တရာယ်အသိပေးခြင်း နှင့် အခြေခံအိမ်တွင်း ဝါယာရိန်းလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသင်တန်း | ၂ကြိမ် | ၃၃ | ခရိုင်လျှပ်စစ် မန်နေဂျာ (ပြင်ဦးလွင်) |
၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မေလပိုင်းတွင်လည်း ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသော Basic Computer Training နှင့် Auto CAD 2D, 3D ကာလတိုသင်တန်းအား ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားပါသည်။